AMS' Space Qualified

NEMA 23 Hybrid Stepper Motors

AMS' NEMA 23 space qualified 2-phane hybrid stepper motors feature a compact frame size of 57.2 mm (2.3 in) and range of body lengths from 44.2 mm (1.7 in) to 78.7 mm (3.1 in). NEMA 23 motors provide up to 2.080 Nm (294.55 oz-in) of holding torque. Select a motor from the table below to view more specifications.

V5718X-A01P

Series Overview:

  • 2-phase hybrid stepper motors
  • 57.2 mm (2.3 in) frame size
  • 1.8 degree step angle
Part NumberBody LengthHolding TorqueCurrentResistanceInertiaWeight
V5718X-A01P44.2 mm (1.7 in)0.710 Nm (100.5 oz-in)2.8 A0.7 Ohm128.04 g-cm² (0.7 oz-in²)0.48 kg (1.05 lbs)
V5718X-A01S44.2 mm (1.7 in)0.710 Nm (100.5 oz-in)1.4 A2.8 Ohm128.04 g-cm² (0.7 oz-in²)0.48 kg (1.05 lbs)
V5718X-A15P44.2 mm (1.7 in)0.710 Nm (100.5 oz-in)4.2 A0.3 Ohm128.04 g-cm² (0.7 oz-in²)0.48 kg (1.05 lbs)
V5718X-A15S44.2 mm (1.7 in)0.710 Nm (100.5 oz-in)2.1 A1.2 Ohm128.04 g-cm² (0.7 oz-in²)0.48 kg (1.05 lbs)
V5718M-A02P56.4 mm (2.2 in)1.220 Nm (172.8 oz-in)4.2 A0.5 Ohm274.36 g-cm² (1.5 oz-in²)0.68 kg (1.5 lbs)
V5718M-A02S56.4 mm (2.2 in)1.220 Nm (172.8 oz-in)2.1 A1.8 Ohm274.36 g-cm² (1.5 oz-in²)0.68 kg (1.5 lbs)
V5718L-A01S78.7 mm (3.1 in)2.080 Nm (294.6 oz-in)1.4 A4.5 Ohm475.55 g-cm² (2.6 oz-in²)1.07 kg (2.35 lbs)
V5718L-A10P78.7 mm (3.1 in)2.080 Nm (294.6 oz-in)2.8 A1.1 Ohm475.55 g-cm² (2.6 oz-in²)1.07 kg (2.35 lbs)

Performance Curves

Legend

V5718X-A01P

V5718X-A01S

V5718X-A15P

V5718X-A15S

V5718M-A02P

V5718M-A02S

V5718L-A01S

V5718L-A10P

© 2026 American Motion Systems (AMS)

Privacy Policy