AMS' Space Qualified

NEMA 8 Hybrid Stepper Motors

AMS' NEMA 8 space qualified 2-phane hybrid stepper motors feature a compact frame size of 20.3 mm (0.8 in) and range of body lengths from 29.5 mm (1.2 in) to 46.5 mm (1.8 in). NEMA 8 motors provide up to 0.058 Nm (8.21 oz-in) of holding torque. Select a motor from the table below to view more specifications.

VX208-030-A01

Series Overview:

  • 2-phase hybrid stepper motors
  • 20.3 mm (0.8 in) frame size
  • 1.8 degree step angle
Part NumberBody LengthHolding TorqueCurrentResistanceInertiaWeight
VX208-030-A0129.5 mm (1.2 in)0.030 Nm (4.2 oz-in)0.7 A4.5 Ohm1.60 g-cm² (0.009 oz-in²)0.04 kg (0.09 lbs)
VX208-030-A0229.5 mm (1.2 in)0.030 Nm (4.2 oz-in)0.5 A8.8 Ohm1.60 g-cm² (0.009 oz-in²)0.04 kg (0.09 lbs)
V208-13-A0133.0 mm (1.3 in)0.021 Nm (3 oz-in)0.6 A6.5 Ohm1.83 g-cm² (0.01 oz-in²)0.08 kg (0.18 lbs)
VX208-040-A0139.5 mm (1.6 in)0.050 Nm (7.1 oz-in)0.65 A6.6 Ohm2.90 g-cm² (0.016 oz-in²)0.06 kg (0.13 lbs)
VX208-040-A0239.5 mm (1.6 in)0.050 Nm (7.1 oz-in)0.9 A3.4 Ohm2.90 g-cm² (0.016 oz-in²)0.06 kg (0.13 lbs)
V208-17-A0143.0 mm (1.7 in)0.030 Nm (4.2 oz-in)0.8 A5.4 Ohm3.66 g-cm² (0.02 oz-in²)0.08 kg (0.18 lbs)
VX208-047-A0146.5 mm (1.8 in)0.058 Nm (8.2 oz-in)0.6 A8 Ohm4.20 g-cm² (0.023 oz-in²)0.08 kg (0.18 lbs)

Performance Curves

Legend

VX208-030-A01

VX208-030-A02

V208-13-A01

VX208-040-A01

VX208-040-A02

V208-17-A01

VX208-047-A01

© 2026 American Motion Systems (AMS)

Privacy Policy